Recurve
Schutter | Oktober | ± | Punten | November | ±2 | Punten3 | December | +/-3 | Punten2 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
Sander van Dinter | 262 | | 7 | | | | 265 | 3 | 11 | | | | | | | | | | | | | 18 | 8.7833333333333 | 527 | 263.5 |
Rene Hogers | 270 | | 9 | 267 | -3 | | 269 | 2 | 8 | | | | | | | | | | | | | 17 | 8.9555555555556 | 806 | 268.66666666667 |
Wouter Wagenaar | 267 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 8.9 | 267 | 267 |
Richard Buitenhuis | 247 | | 3 | 238 | | | 271 | 33 | 7 | | | | | | | | | | | | | 10 | 8.4 | 756 | 252 |
Rob Derks | 255 | | 5 | 247 | | | 260 | 13 | 5 | | | | | | | | | | | | | 10 | 8.4666666666667 | 762 | 254 |
Jan Heikamp | | | | 257 | | | 254 | -3 | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | 8.5166666666667 | 511 | 255.5 |
Menno Jak | 255 | | 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 8 | 8.5 | 255 | 255 |
Liza Portier | 243 | | 2 | | | | 239 | -4 | 3 | | | | | | | | | | | | | 5 | 8.0333333333333 | 482 | 241 |
Eliza Venturini | 253 | | 4 | 250 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 8.3833333333333 | 503 | 251.5 |
Che-Yang Liao | 240 | | 1 | 261 | 21 | | 234 | -27 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8.1666666666667 | 735 | 245 |
James | | | | 233 | | | 247 | 14 | 3 | | | | | | | | | | | | | 3 | 8 | 480 | 240 |
Willem van Wijde | 210 | | 1 | 235 | 25 | | 225 | -10 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7.4444444444444 | 670 | 223.33333333333 |
Hanneke | 199 | | 1 | 226 | 27 | | 227 | 1 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 7.2444444444444 | 652 | 217.33333333333 |
Peter | 190 | | 1 | 195 | 5 | | 203 | 8 | 1 | | | | | | | | | | | | | 2 | 6.5333333333333 | 588 | 196 |
Marleen Roos | | | | | | | 228 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 7.6 | 228 | 228 |
Bob Kosse | | | | | | | 116 | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 | 3.8666666666667 | 116 | 116 |
Herman Jansen | 237 | | 1 | 253 | 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8.1666666666667 | 490 | 245 |
Paul Stilkenboom | 235 | | 1 | 237 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7.8666666666667 | 472 | 236 |
Michiel Wijnands | 233 | | 1 | 220 | -13 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7.55 | 453 | 226.5 |
Sjon de Groot | 228 | | 1 | 257 | 29 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 8.0833333333333 | 485 | 242.5 |
Klaas de Vries | 222 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7.4 | 222 | 222 |
Jeltje | 213 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7.1 | 213 | 213 |
Marco Santagiuliana | 200 | | 1 | 223 | 23 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 7.05 | 423 | 211.5 |
Robert Korteweg | 198 | | 1 | 204 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6.7 | 402 | 201 |
Bram Ghuijs | 197 | | 1 | 189 | -8 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 6.4333333333333 | 386 | 193 |
Adriaan Meijer | 162 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 5.4 | 162 | 162 |
Pieter Bas Stilkenboom | | | | 247 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8.2333333333333 | 247 | 247 |
Jeltje | | | | 127 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 4.2333333333333 | 127 | 127 |
Patrick Buitenhuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Corstiaan Kleijwegt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Nikki Huijssoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Thessa Huijssoon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Barebow Met Venster
Schutter | Oktober | +/- | Punten | November | +/-2 | Punten3 | December | +/-4 | Punten5 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
Rene Hogers | 206 | | 11 | 235 | 29 | 11 | 214 | -21 | 11 | | | | | | | | | | | | | 33 | 7.2777777777778 | 655 | 218.33333333333 |
Jan Willem Lentjes | 193 | | 8 | 201 | 8 | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | 17 | 6.5666666666667 | 394 | 197 |
Vincent de Jonge | 150 | | 5 | 158 | 8 | 8 | 151 | -7 | 9 | | | | | | | | | | | | | 22 | 5.1 | 459 | 153 |
Willem van Doesburg | 199 | | 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 6.6333333333333 | 199 | 199 |
Daan Jaspers | 133 | | 4 | 116 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | 9 | 4.15 | 249 | 124.5 |
Antoinette Jaspers | 185 | | 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 7 | 6.1666666666667 | 185 | 185 |
Jan Heikamp | | | | 131 | | 7 | 135 | 4 | 8 | | | | | | | | | | | | | 15 | 4.4333333333333 | 266 | 133 |
Olga Schouten | 114 | | 3 | 83 | | 3 | 83 | 0 | 4 | | | | | | | | | | | | | 10 | 3.1111111111111 | 280 | 93.333333333333 |
Jelle van den Brink | | | | 93 | | 4 | | | | | | | | | | | | | | | | 4 | 3.1 | 93 | 93 |
Marianne Schokkenbroek | 88 | | 2 | 80 | -8 | 2 | 79 | -1 | 3 | | | | | | | | | | | | | 7 | 2.7444444444444 | 247 | 82.333333333333 |
Lars Te Booy | | | | 78 | | 1 | 122 | 44 | 7 | | | | | | | | | | | | | 8 | 3.3333333333333 | 200 | 100 |
Martijn | 68 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2.2666666666667 | 68 | 68 |
Petra te Booy | | | | 24 | | 1 | 14 | -10 | 2 | | | | | | | | | | | | | 3 | 0.63333333333333 | 38 | 19 |
Mieke van Doesburg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Niels Buitenhuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Tanja Schouten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Arjen Heijnekamp | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Sjon de Groot | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Klaas de Vries | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Bart Heijnemans | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Henk Timmer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Willem van Wijde | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Susan van den Brink | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Nicole Wojcik | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Mirjam van Raamsdonk | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Marieke Lentjes | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Jan Wever | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Ingrid Hijman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Bram Ghuijs | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Audrey Edelman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Barebow Zonder Venster
Schutter | Oktober | +/- | Punten | November | +/-2 | Punten3 | December | +/-4 | Punten5 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
Jan Los | 127 | | 9 | 112 | -15 | | 133 | 6 | 11 | | | | | | | | | | | | | 20 | 4.1333333333333 | 372 | 124 |
Margreet | 125 | | 8 | | | | 86 | -39 | 8 | | | | | | | | | | | | | 16 | 3.5166666666667 | 211 | 105.5 |
Rene Hogers | 110 | | 7 | 127 | 17 | | 154 | 44 | 9 | | | | | | | | | | | | | 16 | 4.3444444444444 | 391 | 130.33333333333 |
Arwen Bijker | 171 | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 11 | 5.7 | 171 | 171 |
Peter van Beek | 103 | | 6 | 49 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 6 | 2.5333333333333 | 152 | 76 |
Sjon de Groot | 84 | | 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 5 | 2.8 | 84 | 84 |
Marianne Schokkenbroek | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Audrey Edelman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Wim Termorshuizen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Wim Derksen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Ton van den Berg | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Rim van Veldhuysen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Patrick Buitenhuis | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Joppe Boon | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Danny Quak | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Daan van Buuren | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Gosia Swierszcz | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Compound
Schutter | Oktober | +/- | Punten | November | +/-2 | Punten3 | December | +/-4 | Punten5 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
Herco Elbertsen | 278 | | | 286 | 8 | | 280 | -6 | 11 | | | | | | | | | | | | | 11 | 9.3777777777778 | 844 | 281.33333333333 |
Joris Huijer | | | | 267 | | | 273 | 6 | 9 | | | | | | | | | | | | | 9 | 9 | 540 | 270 |
Rene Hogers | 263 | | | 267 | 4 | | 264 | -3 | 8 | | | | | | | | | | | | | 8 | 8.8222222222222 | 794 | 264.66666666667 |
Wendy Blankenspoor | 256 | | | 266 | 10 | | 255 | -11 | 7 | | | | | | | | | | | | | 7 | 8.6333333333333 | 777 | 259 |
Danny Quak | | | | 262 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 8.7333333333333 | 262 | 262 |
Sjon de Groot | 240 | | | 218 | -22 | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 7.6333333333333 | 458 | 229 |
Paul Mooijman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Wim Derksen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Herman Jansen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Jan Holleman | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Frans Te Booy | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Recurve (jeugd)
Schutter | Oktober | +/- | Punten | November | +/-2 | Punten3 | December | +/-4 | Punten5 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Barebow Met Venster (jeugd)
Schutter | Oktober | +/- | Punten | November | +/-2 | Punten3 | December | +/-4 | Punten5 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Barebow Zonder Venster (jeugd)
Schutter | Oktober | +/- | Punten | November | +/-2 | Punten3 | December | +/-4 | Punten5 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
Compound (jeugd)
Schutter | Oktober | +/- | Punten | November | +/-2 | Punten3 | December | +/-4 | Punten5 | Januari | +/-6 | Punten7 | Februari | +/-8 | Punten9 | Maart | +/-10 | Punten11 | April | +/-12 | Punten13 | Competitiestand | Pijlgem. | Totaal | Wedstrijdgem. |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | #DIV/0! | 0 | #DIV/0! |